| Year: | 1995 |
| Layout: | Rear-engined Rear Wheel Drive |
| Engine: | Flat-6 SOHC 2 valves per cylinder Motronic Twin-spark Varioram
|
| Capacity: | 3746 cc |
| Bore / Stroke: | 102 x 76.4 mm |
| Compression: | 11.3 : 1 |
| Power: | 300 hp @6500 rpm |
| Torque: | 355NM @ 5400 rpm |
| Engine Weight: | 230kg |
| Transmission: | 6M |
| Suspension: | - |
| Dimensions: |
Length: 4250 mm
Width: 1740 mm
Height: 1270 mm
Wheelbase: 2284 mm
Front track: 1413 mm
Rear Track: 1452 mm
|
| Wheels: | Front: 8Jx18 AH Rear: 10Jx18 AH |
| Tyres: | Front: 225/40 ZR18 Rear: 265/35 ZR18 |
| Weight: | 1270 kg |
| Top Speed: | 172 |
| 0-60 mph: | 5.0 sec |
| 0-100 mph: | - |