| The Porsche 911 Turbo 3.3 |
|
| Year: | 1978 |
| Layout: | Rear-engined Rear Wheel Drive |
| Engine Type: | 930 / 60 |
| Engine Weight: | 230 kgs |
| Engine: | Flat-6, SOHC, 2 valves per cylinder Turbo, Intercooler K-Jetronic |
| Capacity: | 3299 cc |
| Bore / Stroke: | 97 x 74.4 mm |
| Power: | 221 Kw |
| Power: | 300 hp @ 5500 rpm |
| Torque: | 303 lb ft |
| Transmission: | 4M |
| Suspension: | - |
| Dimensions: | Length: 4291 mm Width: 1775 mm Height: 1310 mm Wheelbase: 2272 mm
Front track: 1432 mm Rear track: 1501 mm |
| Tyres: | Front: 205/55VR16 Rear: 225/50VR16 |
| Wheels: | Front: 7Jx16 Rear: 8Jx16 |
| Weight: | 1385 kg |
| Top Speed: | 162 mph |
| 0-60 mph: | 5.3 sec |
| 0-100 mph: | - |
|
| |
|
|